2ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Σκάκι 2025 του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω-Αποτελέσματα
Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2025 διεξχθήκε το 2ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Σκάκι του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω με την συμμετοχή 38 μαθητών και μαθητριών από τις τρείς τάξεις του Σχολείου.
Οι νικητές για όλο το σχολείο:
1η Νικολάου Κατερίνα του Β2 με 5 βάθμους κύπελλο 1ης θέσης.
2ος Αγγελόπουλος Θεόδωρος του Α1 με 4 βαθμούς κύπελλο 2ης θέσης.
3η Θεολόγη Ιωάννα του Γ3 με 4 βαθμούς κύπελλο 3ης θέσης.
Οι νικητές ανά τάξη
Α' Γυμνασίου
1ος Αγγελόπουλος Θεόδωρος του Α1 με 4 βαθμούς Χρυσό μετάλλιο
2ος Σπανός Άγγελος του Α2 με 3,5 βαθμούς Αργυρό μετάλλιο
3ος Γαβούρας Μιχαήλ-Μάριος του Α1 με 3 βαθμούς Χάλκινο μετάλλιο
Β' Γυμνασίου
1η Νικολάου Κατερίνα του Β2 με 5 βάθμους Χρυσό μετάλλιο
2ος Καπετανάκης Ιωάννης του Β1 με 4 βαθμούς Αργυρό μετάλλιο
3ος Σαακιάν Γεώργιος του Β3 με 3 βαθμούς Χάλκινο μετάλλιο
Γ' Γυμνασίου
1η Θεολόγη Ιωάννα του Γ3 με 4 βαθμούς Χρυσό μετάλλιο
2η Φωτοπούλου Αγγελική του Γ2 με 3 βαθμούς Αργυρό μετάλλιο
3η Δεβατζής Ζήσης του Γ3 με 3 βαθμούς Χάλκινο μετάλλιο
Η Τελική Κατάταξη των μαθητών μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου 5ου γύρου και εφαρμογή των κριτηρίων άρσης της ισοβαθμίας.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | GRE | 550 | Β2 | 5 | 0 | 14,5 | 10 | |
2 | 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRE | 400 | Α1 | 4 | 0 | 18 | 10,5 | |
3 | 2 | ΘΕΟΛΟΓΗ, ΙΩΑΝΝΑ | GRE | 500 | Γ3 | 4 | 0 | 17,5 | 10,5 | |
4 | 18 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 150 | Β1 | 4 | 0 | 13,5 | 8 | |
5 | 10 | ΣΑΑΚΙΑΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 250 | Β3 | 4 | 0 | 13 | 8 | |
6 | 6 | ΣΠΑΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 400 | Α2 | 3,5 | 0 | 15,5 | 9,5 | |
7 | 14 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | GRE | 200 | Β1 | 3,5 | 0 | 13,5 | 8 | |
8 | 24 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | GRE | 100 | Β1 | 3,5 | 0 | 13,5 | 8 | |
9 | 11 | ΑΞΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | GRE | 200 | Β1 | 3,5 | 0 | 12,5 | 8 | |
10 | 8 | ΣΙΝΓΚ, ΓΚΑΓΚΑΝ ΝΤΙΠ | GRE | 300 | Β3 | 3 | 0 | 17 | 10,5 | |
11 | 40 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, | GRE | 0 | Γ2 | 3 | 0 | 15,5 | 9,5 | |
12 | 4 | ΓΑΒΟΥΡΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 400 | Α1 | 3 | 0 | 14,5 | 8,5 | |
13 | 5 | ΔΕΒΕΤΖΗΣ, ΖΗΣΗΣ | GRE | 400 | Γ3 | 3 | 0 | 13,5 | 8 | |
14 | 26 | Κατσαρός, Δημήτρης | GRE | 100 | Α1 | 3 | 0 | 12 | 7 | |
15 | 16 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 200 | Β3 | 3 | 0 | 12 | 6,5 | |
16 | 13 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ, ΛΟΥΪΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRE | 200 | Β1 | 3 | 0 | 12 | 6 | |
17 | 20 | ΣΚΟΡΡΑ, ΑΛΕΞ | GRE | 125 | Α2 | 3 | 0 | 10 | 6,5 | |
18 | 29 | ΞΕΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ | GRE | 100 | Β1 | 2,5 | 0 | 13,5 | 8,5 | |
19 | 23 | ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 100 | Α1 | 2,5 | 0 | 13 | 8,5 | |
20 | 35 | ΤΣΙΡΑΜΟΥΑ, ΝΙΚΟΛΟΖΙ | GRE | 100 | Α2 | 2,5 | 0 | 12,5 | 7,5 | |
21 | 9 | Ζούνος, Κων/νος | GRE | 250 | Β1 | 2,5 | 0 | 11 | 6,5 | |
22 | 37 | ΑΞΙΩΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 0 | Α1 | 2,5 | 0 | 9,5 | 5 | |
23 | 32 | ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | GRE | 100 | Α2 | 2 | 0 | 15,5 | 9,5 | |
24 | 17 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 150 | Β1 | 2 | 0 | 13,5 | 8,5 | |
25 | 22 | ΑΡΕΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | GRE | 100 | Β1 | 2 | 0 | 13,5 | 8 | |
26 | 38 | ΖΟΤΟ, ΦΑΜΠΙΑΝ | GRE | 0 | Β1 | 2 | 0 | 12 | 7 | |
27 | 12 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΗΛΙΑΣ | GRE | 200 | Α1 | 2 | 0 | 11,5 | 7 | |
28 | 39 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ, ΒΥΡΩΝ | GRE | 0 | Γ3 | 2 | 0 | 9,5 | 5,5 | |
29 | 19 | ΛΑΪΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 150 | Β1 | 1,5 | 0 | 10,5 | 7 | |
30 | 25 | Καραγιάννης, Πέτρος | GRE | 100 | Α1 | 1,5 | 0 | 10 | 6,5 | |
31 | 36 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 100 | Γ2 | 1,5 | 0 | 8,5 | 5 | |
32 | 34 | ΣΚΟΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 100 | Β3 | 1 | 0 | 12 | 8 | |
33 | 7 | ΔΥΝΑΜΑ, ΜΑΡΙΣΟΛ | GRE | 300 | Β1 | 1 | 0 | 11,5 | 6,5 | |
34 | 30 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 100 | Β3 | 1 | 0 | 10,5 | 5 | |
35 | 27 | ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRE | 100 | Α1 | 1 | 0 | 10 | 6,5 | |
36 | 28 | ΜΠΡΑΧΙΜΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 100 | Β1 | 1 | 0 | 9,5 | 5,5 | |
37 | 31 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GRE | 100 | Α2 | 1 | 0 | 9 | 5,5 | |
38 | 21 | ΑΛΛΙΑΪ, ΜΠΡΑΓΙΑΝ | GRE | 100 | Α2 | 0 | 0 | 11,5 | 5,5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Όλα τα αποτελέσματα αναλυτικά για κάθε γύρο με στατιστικά στοιχεία στην διεύθυνση: https://chess-results.com/tnr1143956.aspx?lan=1&art=1
Το 2ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Σκάκι εντάσσεται στις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί από τον "Όμιλο Σκάκι" εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω για το Σχολικό Έτος 2024-2025 με συντονιστές τους εκπαιδευτικούς κκ Ανδρέα Ρηγάτο και Αθανάσιο Δεληπέτρου. Καθ'ολη τη διάρκεια της χρονιάς κάθε Δευτέρα οι μαθητές του "Ομίλου Σκάκι" μάθαιναν τα μυστικά του παιχνιδιού από τον αθλήτή-προπονητή του Σκακιστικού Ομίλου Αιγάλεω κ. Λάμπρο Τέγο.
Το Υλικό (Σκακιέρες, κομμάτια και σκακιστικά χρονόμετρα) παραχωρήθηκαν για τις ανάγκες της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος από τον Σκακιστικό Όμιλο Αιγάλεω.
Η Αθλοθέτηση των βραβείων (Κύπελλα και Μετάλλια) είναι μια ευγενική προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω.
- Εμφανίσεις: 42