7ος Μαθηματικός Διαγωνισμός Πυθαγόρας-Διακριθέντες 2025
Οι Μαθητές που διακρίθηκαν στα πλαίσια του 7ου Μαθηματικού Διαγωνισμού Πυθαγόρα στο Εξεταστικό Κέντρο του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας είναι οι παρακάτω:
Διακριθέντες Μαθητές - ΔΗΜΟΤΙΚΑ
| Όνομα | Επώνυμο | Πατρώνυμο | Σχολείο | Τάξη |
|---|---|---|---|---|
| ΑΔΑΜΑΚΗΣ | ΑΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Β' |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Β' |
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Γ' |
| ΣΤΑΘΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Παναγιώτης | Παιδικό Πολυτεχνείο | Γ' |
| ΠΛΙΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Δ' |
| ΚΟΛΙΤΣΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΡΜΕΛΙΝΤΟ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Δ' |
| ΠΕΤΡΕΛΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Δ' |
| ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Στυλιανός | 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Δ' |
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Δ' |
| ΠΕΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Ε' |
| ΖΟΥΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | Ε' |
| ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω | ΣΤ' |
| ΣΤΑΘΑΣ | ΙΑΣΩΝ | Παναγιώτης | Παιδικό Πολυτεχνείο | ΣΤ' |
Διακριθέντες Μαθητές - ΓΥΜΝΑΣΙΑ
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Σχολείο | Τάξη |
| ΓΑΒΟΥΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | Α' |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | Α' |
| Τρίκκας | Δημήτριος | Χαράλαμπος | 1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | Α' |
| ΧΩΜΑΤΑ | ΘΑΛΕΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | Α' |
| ΖΟΥΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | Β' |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | Β' |
| ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ | ΛΟΥΪΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | Β' |
| Γεωργουλόπουλος | Δημήτρης | Γεώργιος | 1ο Πρότυπο Αθηνών | Β' |
| ΘΕΟΛΟΓΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | Γ' |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω | Γ' |
Αναλυτικά όλοι οι διακριθέντες από τον δικτυακό τόπο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ):
- Εμφανίσεις: 472
